Local Coders in All 50 States
| State |
Coder Count |
| AA - Armed Forces Americas |
14 | | AE - Armed Forces Europe |
37 | | Alabama |
837 | | Alaska |
117 | | AP - Armed Forces Pacific |
23 | | Arizona |
1,535 | | Arkansas |
462 | | California |
7,698 | | Colorado |
1,471 | | Connecticut |
885 | | Delaware |
218 | | District of Columbia |
118 | | Florida |
4,755 | | Georgia |
2,272 | | Hawaii |
150 | | Idaho |
380 | | Illinois |
2,744 | | Indiana |
1,386 | | Iowa |
627 | | Kansas |
654 | | Kentucky |
759 | | Louisiana |
555 | | Maine |
343 | | Maryland |
1,425 | | Massachusetts |
1,857 | | Michigan |
2,001 | | Minnesota |
1,213 | | Mississippi |
292 | | Missouri |
1,459 | | Montana |
190 | | Nebraska |
429 | | Nevada |
538 | | New Hampshire |
431 | | New Jersey |
2,368 | | New Mexico |
296 | | New York |
3,789 | | North Carolina |
1,928 | | North Dakota |
111 | | Ohio |
2,622 | | Oklahoma |
739 | | Oregon |
1,140 | | Pennsylvania |
2,741 | | Rhode Island |
181 | | South Carolina |
706 | | South Dakota |
193 | | Tennessee |
1,187 | | Texas |
5,239 | | U.S. Virgin Islands |
8 | | Utah |
888 | | Vermont |
152 | | Virginia |
2,037 | | Washington |
2,064 | | West Virginia |
253 | | Wisconsin |
1,167 | | Wyoming |
54 |
|
|